Precio del alquiler por m² en CABA, barrio por barrio.
El precio del alquiler por m² en CABA cambia mucho según el barrio. Acá tenés el valor mensual de departamentos de cada barrio con dato publicado en agosto de 2026, cuánto varió y cuánto sale un dos ambientes de referencia. Entrá a tu barrio para ver el detalle.
Alquiler por m² en cada barrio de CABA
| Barrio | $/m² mes | Vs. mes ant. | 2 ambientes (50 m²) |
|---|---|---|---|
| Puerto Madero → | $23.854 | −4,3% | $1.193.000 |
| Núñez → | $18.968 | +0,4% | $948.000 |
| Palermo → | $18.871 | +1,7% | $944.000 |
| Villa Ortúzar → | $17.187 | — | $859.000 |
| Retiro → | $16.612 | — | $831.000 |
| San Telmo → | $16.038 | — | $802.000 |
| La Paternal → | $15.732 | +0,6% | $787.000 |
| Flores → | $15.256 | — | $763.000 |
| Parque Avellaneda → | $13.729 | — | $686.000 |
| Nueva Pompeya → | $13.339 | +1,7% | $667.000 |
| Lugano → | $12.472 | −0,2% | $624.000 |
Departamentos, valores mensuales. Fuente: Zonaprop, agosto de 2026. Los alquileres estimados son una referencia.
Preguntas frecuentes
Preguntas frecuentes
Precio del alquiler
Administrá tu alquiler desde una sola cuenta.
Registrate gratis. Cargá tu primera propiedad en 5 minutos. Sin tarjeta.